一、學習評量方式
| 國際教育議題實質內涵 | 學習目標 | 學習評量方式 | 
| U1 | U1-1 U1-2 | U1-1 U1-2 | 
| U5 | U5-1 U5-2 | U5-1 U5-2 | 
| U9 
 | U9-1 U9-2 | U9-1 U9-2 | 
| U11 | U11-1 U11-2 | U11-1 U11-2 | 
二、學習評量結果
| 國際教育議題 實質內涵 | 學習目標 | 學習評量方式 | 學習評量規準 | ||
| 1分 | 2分 | 3分 | |||
| U1 | U1-1 U1-2 | U1-1 U1-2 | 能參與課程進行學習單的討論完成上台報告,並完成記錄。 | 能蒐集資料並加入自己的看法完成交流時課程學習單,能進行分組討論並分享報告,並完成達300字的文字記錄。 | 能蒐集多元來源之資料、進行分析並加入自己的看法完成交流時課程學習單,能進行分組討論並分享報告,並做成至少500字的文字記錄。 | 
| 1. 80%學生能達到3分,20%學生能達到2分。 2. 學生於交流課程結束時,能理解臺灣在國際間的貢獻2項,以及說明臺灣文化在國際間的發展優勢與困境。 | |||||
| 國際教育議題實質內涵 | 學習目標 | 學習評量方式 | 學習評量規準 | ||
| 1分 | 2分 | 3分 | |||
| U5 | U5-1 U5-2 | U5-1 U5-2 | 有參與交流與學習活動,進行德國文化報告並能在臺灣日發表簡短的自我文化簡報。 | 能配合參與交流與學習活動,整理出一篇德國文化報告並能完成在臺灣日發表3分鐘自我文化的主題簡報。 | 能積極參與交流與學習活動,主動完成一篇德國文化專題小論文並能完成在臺灣日發表至少5分鐘自我文化的主題簡報。 | 
| 1. 100%學生能達到3分。 2. 學生於交流課程時能參與跨文化交流與學習活動,結束後能與同學或家人分享心得並能做反思回饋。 | |||||
| 國際教育議題實質內涵 | 學習目標 | 學習評量方式 | 學習評量規準 | ||
| 1分 | 2分 | 3分 | |||
| U9 | U9-1 U9-2 | U9-1 U9-2 | 能參與學伴相互認識,大致準備行程並能用進行簡單口語溝通。 | 能與學伴進行合作學習任務,完成個人自我介紹,會規劃homestay參考行程並能用進行1分鐘英文簡報。 | 能順利與學伴完成合作學習任務,完成個人英文自我介紹的書面資料,完成規劃捷運一日遊行程並能用英文進行3分鐘簡報。 | 
| 1. 75%.學生能達到3分,25%學生能達到2分。 2. 學生於交流課程進行時,積極運用語言進行跨文化溝通與國際合作,參與度至少75%。 | |||||
| 國際教育議題實質內涵 | 學習目標 | 學習評量方式 | 學習評量規準 | ||
| 1分 | 2分 | 3分 | |||
| U11 | U11-1 U11-2 | U11-1 U11-2 | 能進行參與交流活動心得報告之電子檔,能參與臺德文化專題發表。 | 能繳交參與交流活動心得報告一份(達500字)電子檔(含4張照片),學生能製作臺德經濟或文化專題簡報檔。 | 能繳交參與交流活動心得報告一份(達1000字以上)電子檔(含6張照片以上),學生能製作臺德經濟與文化專題比較關係的簡報檔或影片。 | 
| 1. 75%.學生能達到3分,25%學生能達到2分。 2. 學生於交流課程進行時,簡報內容與全球共同議題的相互依存性關係至少75%。 | |||||
