主題課程名稱(一) 環境關懷-氣候變遷-做一件事情救地球
生物多樣性的危機學習單:了解氣候變遷的影響 | |||||
第一頁 | 第二頁 | ||||
第三頁 | 第四頁 | ||||
評分規準 | |||||
關鍵能力 | 學習目標 | 傑出(A) | 精進(B) | 學徒(C) | 初學者(D) |
探究能力 | J10 運用圖書、網路資料進行搜集,探索全球議題。 | 能搜集資料分析每個全球議題產生的原因、問題與衝突,深入探究可行改善方法。 | 能搜集資料部分分析全球議題的產生原因、問題與可行的解決方法。 | 僅能簡單說出的原因,不完整說出解決的方法。 | 能到網路搜集資料。 |
行動方案 | J12 構思永續發展的在地行動方案。規劃一份自己能為地球永續發展的行動方案。 | 逐步實踐自己規劃的行動方案。 | 僅能部分實踐自己規劃的行動方案。 | 無法實踐自己規劃的行動方案。 | 無法規劃的行動方案。 |
人數統計與分析 | |||||
關鍵能力 | 學習目標 | 傑出 | 精進 | 學徒 | 初學者 |
探究能力 | J10 運用圖書、網路資料進行搜集,探索全球議題。 | 63 | 67 | 13 | 2 |
行動方案 | J12 構思永續發展的在地行動方案。規劃一份自己能為地球永續發展的行動方案。 | 37 | 48 | 52 | 5 |
圖表 | 文字 | ||||
J10運用圖書、網路資料進行搜集,探索全球議題在此面向44%達傑出、46%達精進,只有1%為學者代表學生能蒐集資料分析每個全球議題產生的原因。 | |||||
J12構思永續發展的在地行動方案。規劃一份自己能為地球永續發展的行動方案,在此面向26%達傑出、34%達精進、37%學徒、3%為初學者代表學生有六成以上學生逐步實踐自己規劃的行動方案。 | |||||
整體學習表現評估 | |||||
學生能分析收集的資料了解氣候變遷對全球造成環境及生活的影響並試著規畫一份自己能完成的減碳行動,但是落實行動方案的部分學生較難以持之以恆。 |
主題課程名稱(二) 環境關懷-無痕山林-無痕戶外生活
森林守護者與LNT行動方案學習單 | |||||
利用學習單進行反思 | |||||
「SIEP 課程重要關鍵能力」-評分規準 | |||||
關鍵能力 | 學習目標 | A優 | B尚可 | C待加強 | D初學者 |
探究能力 LNT我思辯 |
國J10-3 能歸類不同環境議題所適用的LNT原則。 | 能搜集資料分析每個LNT環境議題產生的原因、問題與衝突,深入探究可行改善方法。 | 能搜集資料分析部分LNT環境議題產生的原因、問題與可行的解決方法。 | 僅能簡單說出的原因,不完整說出解決的方法。 | 未能說出原因及解決方法。 |
行動方案 LNT我承諾 |
國J12-1 能針對台灣山林戶外環境,計畫三項「無痕山林」環境實踐活動。 | 依照自己規劃的LNT無痕山林行動方案逐步實踐。 | 依照自己規劃的LNT無痕山林行動方案僅能部分實踐。 | 無法規劃的LNT無痕山林行動方案。 | 不了解LNT無痕山林的概念。 |
文化學習 森林守護者 |
國J3-1 能說出一個國家公園的特色,並選擇做出維護國家公園的行動。 | 了解國家山林分布的特色,覺察環境破壞的行為並選擇做出維護國家山林公園的行動。 | 了解國家山林分布的特色,覺察環境破壞的行為。 | 僅了解國家山林分布的特色。 | 不了解國家山林分布特色。 |
外語 溝通能力 |
國J8-2 能用英語表達對環境議題的贊成與反對意見。 | 能以流利外語應用於課堂學習。 | 能以不太流利外語應用於課堂學習。 | 無法以外語應用於課堂學習。 | 無法聽懂任何指令並回應。 |
圖表 | 文字 | ||||
國J12-1能針對台灣山林戶外環境,計畫三項「無痕山林」環境實踐活動,在此面向70%達傑出、30%達精進、0%學徒、0%為初學者代表大部分學生能依照自己規劃的LNT無痕山林行動方案逐步實踐。 | |||||
國J10-3能歸類不同環境議題所適用的LNT原則在此面向 62%達傑出、37%達精進、1%學徒、0%為初學者,代表學生能從蒐集資料分析每個LNT環境議題產生的原因、問題與衝突及探究可改善的方法。 | |||||
國J3-1 能說出一個國家公園的特色,並選擇做出維護國家公園的行動,65%達傑出、35%達精進、0%學徒、0%為初學者代表大部分學生能了解國家山林分布的特色,覺察環境破壞的行為並選擇做出維護國家山林公園的行動。 | |||||
整體學習表現評估 | |||||
學生能在了解無痕山林概念後,能設計三項無痕山林實踐行動,將自己規劃的行動方案落實於登山活動中,並於登山活動結束後反省及討論改善之處。 |
主題課程名稱(三) 社會關懷-國際人權-寫一封信‧為權利發聲
學習單:寫信馬拉松個案大解密 | |||||
評分規準 | |||||
關鍵能力 | 學習目標 | 傑出(76-100) | 精進(51-75) | 學徒(25-50) | 初學者(25以下) |
探究能力 | 國J1-3 運用資料分析全球人權的現況。 | 能運用資料有系統地分析全球人權的現況,並檢視資料的適切性。 | 能運用資料有系統地分析全球人權的現況。 | 能運用資料部分分析全球人權的現況。 | 無法運用資料分析全球人權的現況。 |
行動方案 | 國J11-1 設計思考明信片內容,表達對人權迫害個案的利他情懷。 | 能完整地設計思考明信片內容並表達對人權迫害個案的利他情懷。 | 能設計思考明信片內容並表達對人權迫害個案的利他情懷。 | 能大致地設計思考明信片內容並表達對人權迫害個案的利他情懷。 | 僅能嘗試設計思考明信片內容並表達對人權迫害個案的利他情懷。 |
人數統計與分析(本次參與「寫信馬拉松」評量學生共158人次) | |||||
關鍵能力 | 學習目標 | 傑出(76-100) | 精進(51-75) | 學徒(25-50) | 初學者(25以下) |
探究能力 | 國J1-3 運用資料分析全球人權的現況。 | 52人 | 90人 | 12人 | 0人 |
行動方案 | 國J11-1 設計思考明信片內容,表達對人權迫害個案的利他情懷。 | 82人 | 54人 | 22人 | 0人 |
圖表 | 文字 | ||||
國J11-1設計思考明信片內容,表達對人權迫害個案的利他情懷在此面向52%達傑出、34%達精進、14%學徒代表學生能完整地設計思考明信片內容並表達對人權迫害個案的利他情懷。 | |||||
整體學習表現評估 | |||||
以學習單引導學生分析個案遭受的困境並了解人權被迫害的原因,大部分的同學都可以完成課堂任務單(個案大解密),分析個案事件的始末、目前所遭遇的困境、困境源自於何處、哪些權利受到侵害等,進行口頭分享,並進行反思。 |
主題課程名稱(四) 社會關懷-媒體素養-國際新聞九宮格
新聞學習單 | |||||
評分規準及分析 | |||||
關鍵能力 | 學習目標 | 傑出A | 精進B | 學徒C | 初學者D |
探究能力-請學生分組回答問題 | 國J12-2 ,問題與探究:非洲國家開發與保育。 | 能聽懂環境議題及其問題與衝突,並發問。 | 能聽懂環境議題及其問題與衝突。 | 能部份聽懂環境議題及其問題與衝突。 | 未達到C等級。 |
外語溝通能力-分享行動方案 | 國J8-1 能以英語做議題內容的摘要。 | 能以完整、貼切的文句表達自己的想法並完成學習單。 | 能完成學習單但不完整或無法表達自己的想法。 | 僅能以名詞完成學習單。 | 未達到C等級。 |
探究與表達能力-說出17項指標與我國的關聯 | 國J12-1 能指出聯合國永續發展目標中指標與我國發展的關連。 | 能分析5個永續目標跟我國發展相關的原因、問題與衝突。 | 能分析3-4個永續目標跟我國發展相關的原因、問題與衝突。 | 僅能分析0-2個永續目標跟我國發展相關的原因、問題與衝突。 | 未達到C等級。 |
圖表 | 文字 | ||||
國J8-1 能閱讀相關議題英文短文,並從文章中標出重要文句,能以英語做議題內容的摘要,在此面向26%達傑出、50%達精進、22%學徒、2%為初學者代表學生能閱讀相關英文議題能以英語做摘要。 | |||||
國J12-2,能反思環境保護、生物保育、基本人權等問題再問題探究:非洲國家開發與保育的面向38%達傑出、47%達精進、13%學徒、2%為初學者代表多數學生能進行問題探究。 | |||||
國J12-1 能指出聯合國永續發展目標中任一指標與我國發展的關聯,在此面向66%達傑出、23%達精進、11%學徒、 0%為初學者代表多數學生能了解聯合國永續發展目標與我國發展的關聯。 | |||||
整體學習表現評估 | |||||
學生能從社會進步、經濟成長及環境保護三個面向重新理解學過的17項目標,並以氣候異常造成農作歉收接連影響全球物價為例探討該國家的人權、社會問題及環境問題。 |
主題課程名稱(五) 多元文化-風情民俗-Global Festivals全球節慶
學習單:The best festival in the world | |||||
評分規準及分析 | |||||
關鍵能力 | 學習目標 | 傑出(A) | 精進(B) | 學徒(C) | 初學者(D) |
文化尊重與欣賞 | 國J5-2 認識世界不同國家的節慶,並合作發表具體的感想。 | 口語報告與簡報內容能充分展現文化尊重與欣賞能力。 | 口語報告與簡報內容大致能展現文化尊重與欣賞能力。 | 口語報告與簡報內容僅部分能展現文化尊重與欣賞能力。 | 口語報告與簡報內容無法展現文化尊重與欣賞能力。 |
圖表 | 文字 | ||||
國J5-2 認識世界不同國家的節慶,並合作發表具體的感想,在此面向50%達傑出、33%達精進、12%學徒、10%為初學者代表有八成學生能合作發表不同國家的節慶及感想。 | |||||
整體學習表現評估 | |||||
學生藉由影片及文章讓學生認識各國不同節慶,比較在相同節慶在不同國家的文化的慶祝方式或代表的意義且在老師引導下能展現尊重與欣賞的態度。 |
主題課程名稱(六) 多元文化-奧運精神-「奧」向國際,「匹克」精神
SIEP奧林匹克學習單 | |||||
評分規準及分析 | |||||
關鍵能力 | 學習目標 | 傑出(A) | 精進(B) | 學徒(C) | 初學者(D) |
探究能力 |
國J1-2 運用資料分析奧林匹克精神的價值。 | 能運用蒐集資料有系統分析出奧林匹克精神的價值,並完整地檢視資料的正確性。 | 能運用蒐集資料有系統分析出奧林匹克精神的價值。 | 能運用蒐集資料部分地分析出奧林匹克精神的價值。 | 無法運用蒐集資料部分地分析出奧林匹克精神的價值。 |
行動方案 |
國J8-1 覺察外語與探究學習對國際能力養成的重要性。 | 能以流利外語說出在比賽中的運動精神。 | 能部分以流利外語說出在比賽中的運動精神。 | 能以不太流利外語說出在比賽中的運動精神。 | 無法以外語說出在比賽中的運動精神。 |
圖表 | 文字 | ||||
J1-2 運用資料分析奧林匹克精神的價值在此面向51%達傑出、38%達精進、6%學徒、5%為初學者代表多數學生能運用蒐集資料有系統分析出奧林匹克精神的價值,並完整地檢視資料的正確性。 | |||||
J8-1覺察外語與探究學習對國際能力養成的重要性在此面向25%達傑出、48%達精進、19%學徒、8%為初學者代表有八成學生能以流利外語說出在比賽中的運動精神。 | |||||
整體學習表現評估 | |||||
運用網路資料了解奧運相徵著和平、友誼、團結、進步,藉著跨國運動分析我國在國際賽事上的成績,學生能從討論奧運選手的表現感受身為台灣一份子的榮耀。 |