| 國際教育議題實質內涵 | 學習目標 | 學習評量方式 | 
| 國J3 展現認同我國國家價值的行動。 | 
 | 
 | 
| 國J5 尊重與欣賞世界不同文化的價值。 | 
 | 
 | 
| 國J12 探索全球議題,並構思永續發展的在地行動方案。 | 
 | 
 | 
評量規準與評分向度
(一)「簡報檔案製作」評量規準
| 評分向度 | 優 | 良 | 可 | 
| 圖文呈現 | 能編輯清晰有條理之圖文,版面呈現效果優。 | 圖文大致清晰有條理,版面呈現效果佳。 | 部分圖文模糊紛雜,版面呈現效果尚可。 | 
| 內容項目 | 能涵蓋指定要項與明確標示重點。 (如有標示國際研討會發表主題探討重要發現與建議等)。 | 已涵蓋大部分指定要項,重點標示尚稱明確。 | 僅涵蓋部分指定要項,重點標示尚待增補。 | 
| 具體例證 | 能呈現豐富之具體例證、關鍵資源或參考文獻,有完整附註資料來源。 | 已呈現大部分具體例證、關鍵資源或參考文獻,有附註資料來源。 | 具體例證、關鍵資源或參考文獻尚待充實,資料來源有待附註。 | 
(二)「口語表達技巧」評量規準
| 評分向度 | 優 | 良 | 可 | 
| 清晰流暢 | 能以清楚流暢口語表達完整語意或文本重點。 | 大致能以清楚口語表達多數語意或文本內容。 | 能照文稿口說,然語音稍有停頓或待修正。 | 
| 聲調表情 | 能以聲調足夠、具抑揚頓挫之語調表達想法。 | 多能以足夠聲調與具抑揚頓挫語調表達想法。 | 表達想法時之聲調不足,或語調一成不變。 | 
| 表達內容 | 能完整掌握與呈現欲傳達之想法或文本重點。 | 多能掌握與呈現欲傳達之想法或文本重點。 | 未能充分掌握與呈現欲傳達之想法或文本重點。 | 
(三)「交流過程表現」評量規準
| 評分向度 | 優 | 良 | 可 | 
| 互動禮儀 | 能以有禮貌言行與平等互惠態度進行互動。 | 互動過程之言行舉止大致能遵守基本禮儀。 | 互動過程之言行舉止與基本禮儀有待提醒。 | 
| 文化理解 | 能以世界觀及尊重與欣賞的態度理解跨國文化。 | 大多能以尊重與欣賞的態度認識不同國家文化。 | 對跨國文化之認識與尊重欣賞態度有待培養。 | 
| 溝通方式 | 能靈活運用有效與多元管道與不同國家人士進行溝通或意見傳遞。 | 能運用至少一種有效方式與不同國家人士進行溝通或意見傳遞。 | 未能運用有效管道或方式與不同國家人士進行溝通或意見傳遞。 | 
(四)「觀點明確可行」評量規準
| 評分向度 | 優 | 良 | 可 | 
| 可行性 | 能針對國際研討議題探究結果發想具體可行之因應策略。 | 針對國際研討議題探究結果發想之因應策略稍具可行性。 | 針對國際研討議題探究結果發想之因應策略空泛或可行性較低。 | 
| 創意性 | 能針對國際研討議題探究結果構思極具創見之行動方案。 | 針對國際研討議題探究結果構思之行動方案頗具創意。 | 針對國際研討議題探究結果構思之行動方案缺乏新意。 | 
| 前瞻性 | 能針對國際研討議題探究結果提出前瞻性建議與剖析。 | 針對國際研討議題探究結果提出之建議與剖析稍具前瞻性。 | 針對國際研討議題探究結果提出之建議與剖析微薄或有待商榷。 | 
二、學習評量結果
| 國際教育議題實質內涵面向 | 國J3 展現認同我國國家價值的行動 | |
| 學習目標 | 評量向度 | 學習評量結果 | 
| 
 | 口語表達技巧 交流過程表現 | 85%學生能達成: 
 15%學生未能完整說出台灣與學校在地特色各三項。 | 
| 簡報檔案製作 雙語資料撰寫 圖文資料整理 | 75%學生能達成:
			 
 | |
| 
 | 口語表達技巧 交流過程表現 | 85%以上學生能認識與說出學校重要校史、校園特色與校本課程。 15%學生未完整描述學校重要校史、校園特色與校本課程。 | 
| 圖文資料整理 雙語資料撰寫 簡報檔案製作 | 75%學生能達成:
			 
 | |
| 國際教育議題實質內涵面向 | 國J5 尊重與欣賞世界不同文化的價值 | |
| 學習目標 | 評量向度 | 學習評量結果 | 
| 
 | 口語表達技巧 | 75%學生能達成: 
 25%學生未能完整達成上述兩方面指標。 | 
| 
 | 口語表達技巧 交流過程表現 | 75%學生能達成: 
 25%學生未能完整達成上述兩方面指標。 | 
| 
 | 口語表達技巧 交流過程表現 | 75%學生能運用清晰流暢之口語描述至少一項之國際姐妹校國家特色與台灣異同之處,且以具體例證進行說明。 25%學生未能完整達成上述指標。 | 
| 
 | 口語表達技巧 交流過程表現 | 75%學生能運用清晰流暢之口語描述至少一項國際姐妹校學校與本校在地特色異同之處,且以具體例證進行說明。 25%學生未能完整達成上述指標。 | 
| 
 | 口語表達技巧 交流過程表現 | 75%學生能運用清晰流暢之口語描述至少一項國際姐妹校學校與本校校本課程異同之處,且以具體例證進行說明。 25%學生未能完整達成上述指標。 | 
| 國際教育議題實質內涵面向 | 國J12 探索全球議題,並構思永續發展的在地行動方案 | |
| 學習目標 | 評量向度 | 學習評量結果 | 
| 
 | 口語表達技巧 | 90%參與國際研討會之學生能達成: 
 10%參與國際研討會之學生僅能以簡短字彙或短句書寫方式表達想法,無法以完整之口語表達個人想法。 | 
| 
 | 口語表達技巧 觀點明確可行 交流過程表現 雙語資料撰寫 | 90%參與國際研討會之學生能達成:
			 
 | 
| 
 | 口語表達技巧 觀點明確可行 雙語資料撰寫 交流過程表現 | 90%參與國際研討會之學生能達成: 
 | 
| 
 | 口語表達技巧 觀點明確可行 雙語資料撰寫 簡報檔案製作 | 90%參與國際研討會之學生能達成: 
 | 
| 口語表達技巧 觀點明確可行 | 75%學生能達成: 
 25%學生僅掌握部分國際研討會議題重點,其參與歷程與學習回饋過於概略,針對議題探究結果構思之行動方案缺乏新意,或未能積極嘗試相關行動方案。 | |
