國際教育議題實質內涵 | 學習成果 | 學習評量方式 |
國J3展現認同我國國家價值的行動 | 能說出天母水道的歷史緣由,並實際參與水資源關懷行動,完成5分鐘簡報向夥伴學校分享行動價值。 | 天母水道與水資源探究行動之簡報 |
國J5尊重與欣賞世界不同文化的價值 | 能說出2項臺灣與交流國家文化之相同點與相異點,並能以書面呈現交流國家值得學習之處。 | 臺灣與交流國家之文化異同學習單 |
國J8覺察外語與探究學習對國際能力養成的重要性 | 能以雙語製作在地生態文化與全球議題探究簡報,並運用英語或其他外語進行線上交流分享。 | 雙語簡報與英語分享 |
國J12探索全球議題,並構思永續發展的在地行動方案 | 在全球議題交流分享中,能3分鐘簡報說明臺灣綠能發展,並擷取國外夥伴有效做法,規劃以科學技術改善生態環境的行動方案。 | 科學技術改善生態環境的行動方案 |
二、學習評量結果
(一)學習單
量化 | 分數 | 質性說明 | 佔比 |
優 | 5 | 準時繳交,言詞正向懇切,字跡工整,版面充實。 | 18% |
佳 | 4 | 準時繳交,訴求明確,字跡工整,版面還算充實。 | 43% |
好 | 3 | 準時繳交,訴求明確,字跡尚佳。 | 22% |
普 | 2 | 延遲繳交,字跡尚可,無不雅或具攻擊性詞彙。 | 15% |
劣 | 1 | 缺交或出現不雅或具攻擊性詞彙。 | 2% |
(二)簡報內容
量化 | 分數 | 質性說明 | 佔比 |
優 | 5 | 準時繳交,內容充實,作工精美,積極參與小組討論。 | 24% |
佳 | 4 | 準時繳交,內容平實,作工良好,參與小組討論。 | 52% |
好 | 3 | 準時繳交,內容普通,作工普通,偶參與小組討論。 | 18% |
普 | 2 | 延遲繳交,內容簡單,作工簡略,很少參與小組討論。 | 6% |
劣 | 1 | 缺交簡報,未參與小組討論。 | 0% |
(三)分享報告
量化 | 分數 | 質性說明 | 佔比 |
優 | 5 | 清楚說明主題,有充分資訊與正確內容支持結論,演說方式吸引觀眾,並與觀眾互動,使用合宜之資訊回答觀眾問題。 | 15% |
佳 | 4 | 描述說明主題,有適量資訊與內容支持結論,與觀眾有互動但無明顯熱情,清楚回答觀眾問題。 | 48% |
好 | 3 | 描述說明主題,內容大致正確,提供資訊不夠周延,與觀眾偶有互動,能基本回答觀眾問題。 | 25% |
普 | 2 | 描述主題,但未能完整說明,沒有適宜之結論,內容可以理解但有錯誤,與觀眾沒有互動,未能完整回答觀眾問題。 | 9% |
劣 | 1 | 主題說明不明確,內容難以理解缺乏組織,沒有提供結論,與觀眾沒有互動,未能回答觀眾問題。 | 3% |
(評量尺規)